Modo
Capacidad
Voltaje
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Descripción:
En la Condensadora VRF Carrier todos los compresores de alta descarga con inversor de CC contribuyen en gran medida a un IPLV más alto. El IPLV más alto es de hasta 5,8. Con todos los compresores inversores de CC, la serie ofrece un amplio rango de funcionamiento de 20 Hz a 200 Hz.
El Sistema VRF Carrier Full DC Inverter cuenta con:
Condensadora
Opción de Evaporadoras a conexión:
¿Tienes dudas?
Escríbenos y te atenderá un ingeniero especializado
| Modelo | Capacidad | Voltaje | Operación | |
| 38VF008H117015 | 8 HP | 220V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF010H117015 | 10 HP | 220V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF012H117015 | 12 HP | 220V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF014H117015 | 14 HP | 220V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF016H117015 | 16 HP | 220V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF018H117015 | 18 HP | 220V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF020H117015 | 20 HP | 220V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF022H117015 | 22 HP | 220V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF008H116015 | 8 HP | 440V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF010H116015 | 10 HP | 440V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF012H116015 | 12 HP | 440V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF014H116015 | 14 HP | 440V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF016H116015 | 16 HP | 440V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF018H116015 | 18 HP | 440V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF020H116015 | 20 HP | 440V-3F-60Hz | Frío-Calor | |
| 38VF022H116015 | 22 HP | 440V-3F-60Hz | Frío-Calor |
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Inscríbete en nuestros cursos de instalación y mantenimiento y adquiere las habilidades necesarias para dominar una de las tecnologías más avanzadas en control de clima.
Aprende de profesionales certificados y eleva tu carrera con conocimientos prácticos y actualizados.

