Inicio / Residencial / Carrier Condensadora Residencial CA16 Series
Modo
Capacidad
Voltaje
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Si estas en Pro de las ecotecnologías nuestro modelo condensadora CA16 es el indicado; ya que forma parte del programa ENERGY START® para uso de baja energía, menor impacto ambiental y mayor ahorro mensual. Es un producto elaborado con materiales de la más alta calidad que le aseguran un funcionamiento duradero.
Características:
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | |
| CA16NW01800GAA | 1.5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW02400GAA | 2 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW03000GAA | 2.5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW03600GAA | 3 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW04200GAA | 3.5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW04800GAA | 4 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW06000GAA | 5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 |
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | |
| CA16PW03600GAA | 3 Tons | Solo Frio | 208/230-60-3 | |
| CA16PW04200GAA | 3.5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-3 | |
| CA16PW04800GAA | 4 Tons | Solo Frio | 208/230-60-3 | |
| CA16PW06000GAA | 5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-3 |
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | |
| CA16EW03600GAA | 3 Tons | Solo Frio | 460-60-3 | |
| CA16EW04200GAA | 3.5 Tons | Solo Frio | 460-60-3 | |
| CA16EW04800GAA | 4 Tons | Solo Frio | 460-60-3 | |
| CA16EW06000GAA | 5 Tons | Solo Frio | 460-60-3 |
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Inscríbete en nuestros cursos de instalación y mantenimiento y adquiere las habilidades necesarias para dominar una de las tecnologías más avanzadas en control de clima.
Aprende de profesionales certificados y eleva tu carrera con conocimientos prácticos y actualizados.

