Inicio / Residencial / Condesadora Universal R410a 13 SEER Carrier – CDQ
Modo
Capacidad
Voltaje
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Descripción:
La unidad Condensadora Carrier CDQ con R410A es una solución de refrigeración comercial con compresores scroll y bajo nivel de ruido. Excelente opción por su versatilidad, confiabilidad y bajo costo inicial.
Características Condensadora Carrier CDQ :
| Modelo ODU | IDU Cassette | IDU Piso Techo | IDU Fan&Coil | |
| CDQ13NB01800HAAA | N/D | N/D | 40ERQ183B-E | |
| CDQ13NB02400HAAA | 50KCQ243B | 40VEQ243B-E | 40ERQ243B-E | |
| CDQ13NB03600HAAA | 50KCQ363B | 40VEQ363B-E | 40ERQ363B-E | |
| CDQ13NB04800HAAA | 50KCQ483B | 40VEQ483B-E | 40ERQ483B-E | |
| CDQ13NB06000HAAA | 50KCQ603B | 40VEQ603B-E | 40ERQ603B-E |
| Modelo | Capacidad | Voltaje | Refrigerante | Operación |
| CDQ13NB01200HAAA | 1 Ton | 220V-1F | R410A | Frío-Calor |
| CDQ13NB01800HAAA | 1.5 Ton | 220V-1F | R410A | Frío-Calor |
| CDQ13NB02400HAAA | 2 Ton | 220V-1F | R410A | Frío-Calor |
| CDQ13NB03600HAAA | 3 Ton | 220V-1F | R410A | Frío-Calor |
| CDQ13NB04800HAAA | 4 Ton | 220V-1F | R410A | Frío-Calor |
| CDQ13NB06000HAAA | 5 Ton | 220V-1F | R410A | Frío-Calor |
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Inscríbete en nuestros cursos de instalación y mantenimiento y adquiere las habilidades necesarias para dominar una de las tecnologías más avanzadas en control de clima.
Aprende de profesionales certificados y eleva tu carrera con conocimientos prácticos y actualizados.

