Inicio / Evaporador de Alto Perfil Warehouse
Modo
Capacidad
Voltaje
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Descripción:
El Evaporador de Alto Perfil Warehouse son la solución ideal para medianos y grandes almacenes refrigerados en media y baja temperatura. Diseñados teniendo en cuenta la eficiencia, el rendimiento y el servicio, la línea de Evaporadores Tipo Gran Almacén se optimiza para cubrir las aplicaciones de almacenamiento del frío de manera más efectiva.
Los Evaporadores Tipo Gran Almacén cuentan con motores trifásicos y son montados individualmente en riel estándar o de alta presión estática. Todos los evaporadores están configurados para el uso de múltiples refrigerantes y cuentan con patrones de circuito optimizados para maximizar el rendimiento.
Todos los evaporadores cuentan contienen varias características de servicio mejoradas que incluyen motores de montaje en riel, nuevo diseño del ventilador, sistema tipo vénturi, y paneles individuales de cada ventilador fácilmente extraíbles resistencias de deshielo, bandeja de drenaje con bisagras y paneles frontales para facilitar el servicio.
Características Evaporador de Alto Perfil Warehouse:
NOTA: Evaporador de Alto Perfil diseñado exclusivamente para aplicaciones desde 3,000 pies2 o mayores.
| Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A) | CFM | No. de Ventiladores |
| RW6A034*TA | 34,500 | 40,400 | 7,080 | 1 |
| RW6A047*TA | 47,000 | 55,000 | 7,010 | 1 |
| RW6A058*TA | 58,200 | 68,900 | 6,875 | 1 |
| RW6A069*TA | 69,600 | 80,900 | 14,160 | 2 |
| RW6A094*TA | 94,500 | 111,500 | 14,030 | 2 |
| RW6A117*TA | 117,200 | 138,800 | 13,750 | 2 |
| RW6A143*TA | 143,100 | 167,000 | 21,040 | 3 |
| RW6A176*TA | 176,000 | 207,500 | 20,625 | 3 |
| RW6A190*TA | 190,100 | 226,100 | 28,050 | 4 |
| RW6A234*TA | 234,900 | 282,500 | 27,500 | 4 |
| Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A) | CFM | No. de Ventiladores |
| RW6E036*TA | 36,400 | 41,900 | 7,080 | 1 |
| RW6E047*TA | 47,900 | 54,600 | 7,010 | 1 |
| RW6E059*TA | 59,200 | 67,900 | 6,875 | 1 |
| RW6E072*TA | 72,500 | 83,500 | 14,160 | 2 |
| RW6E096*TA | 96,100 | 109,400 | 14,030 | 2 |
| RW6E120*TA | 120,000 | 137,200 | 13,750 | 2 |
| RW6E143*TA | 143,600 | 163,100 | 21,040 | 3 |
| RW6E179*TA | 179,500 | 206,600 | 20,625 | 3 |
| RW6E216*TA | 216,200 | 246,100 | 27,500 | 4 |
| Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A) | CFM | No. de Ventiladores |
| RW4E038*TA | 38,300 | 43,600 | 7,010 | 1 |
| RW4E048*TA | 48,900 | 56,000 | 6,875 | 1 |
| RW4E077*TA | 77,300 | 88,600 | 14,030 | 2 |
| RW4E097*TA | 97,000 | 111,000 | 13,750 | 2 |
| RW4E115*TA | 115,600 | 131,200 | 21,040 | 3 |
| RW4E145*TA | 145,700 | 166,400 | 20,625 | 3 |
| RW4E182*TA | 182,200 | 206,500 | 27,500 | 4 |
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Inscríbete en nuestros cursos de instalación y mantenimiento y adquiere las habilidades necesarias para dominar una de las tecnologías más avanzadas en control de clima.
Aprende de profesionales certificados y eleva tu carrera con conocimientos prácticos y actualizados.

