Inicio / Evaporador de Medio Perfil
Modo
Capacidad
Voltaje
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Descripción:
El Evaporador de Medio Perfil son la solución perfecta en los sistemas medianos y ligeramente grandes cuartos de refrigeración y congelación. Diseñados teniendo en cuenta la eficiencia, el rendimiento y el servicio, la línea de Evaporadores de Medio Perfil se destaca del estándar de la competencia. Evaporadores diseñados para cumplir con las nuevas regulaciones de desempeño del Departamento de Regulación Energética AWEF*; todos los modelos cuentan con motores de bajo consumo eléctrico EC de velocidad dual.
Para un máximo rendimiento, todos los modelos están circuitados para el uso de múltiples refrigerantes y optimizados con mayor área del serpentín y diseño del vénturi mejorado de alto desempeño en el ventilador. La línea de productos de Medio Perfil cuentan con multiples ventajas para facilitar el servicio que incluyen motores montados en riel, guardas del ventilador fácilmente removibles, al igual que los compartimentos frontales, resistencias de deshielo del serpentín, charola de drenados con bisagras, lo que favorece los tiempo de instalación y mantenimiento.
Características Evaporador de Medio Perfil:
| Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A) | CFM | No. de Ventiladores |
| RM6A182*DA | 18,200 | 21,100 | 3,190 | 1 |
| RM6A220*DA | 22,000 | 25,800 | 2,950 | 1 |
| RM6A276*DA | 27,600 | 32,300 | 6,950 | 2 |
| RM6A370*DA | 37,000 | 43,100 | 6,380 | 2 |
| RM6A442*DA | 44,200 | 51,900 | 5,900 | 2 |
| RM6A549*DA | 54,900 | 64,200 | 9,580 | 3 |
| RM6A658*DA | 65,800 | 76,900 | 8,860 | 3 |
| Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A) | CFM | No. de Ventiladores |
| RM6E153*DA | 15,300 | 17,400 | 2,250 | 1 |
| RM6E184*DA | 18,400 | 21,100 | 2,090 | 1 |
| RM6E311*DA | 31,100 | 35,700 | 4,500 | 2 |
| RM6E374*DA | 37,400 | 42,900 | 4,180 | 2 |
| RM6E469*DA | 46,900 | 53,600 | 6,750 | 3 |
| RM6E564*DA | 56,400 | 64,300 | 6,270 | 3 |
| Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A) | CFM | No. de Ventiladores |
| RM4E110*DA | 11,000 | 12,400 | 2,350 | 1 |
| RM4E143*DA | 14,300 | 16,200 | 2,210 | 1 |
| RM4E232*DA | 23,200 | 26,100 | 4,690 | 2 |
| RM4E288*DA | 28,800 | 32,700 | 4,420 | 2 |
| RM4E336*DA | 33,600 | 38,300 | 7,040 | 3 |
| RM4E419*DA | 41,900 | 47,600 | 6,640 | 3 |
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Inscríbete en nuestros cursos de instalación y mantenimiento y adquiere las habilidades necesarias para dominar una de las tecnologías más avanzadas en control de clima.
Aprende de profesionales certificados y eleva tu carrera con conocimientos prácticos y actualizados.

