Inicio / Evaporador Slim-Temp ASLA/ASLE
Modo
Capacidad
Voltaje
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Descripción:
Evaporadora Slim-Temp ASLA se caracterizan por su versatilidad y tamaño compacto, diseñados para pequeños refrigeradores, congeladores y algunas aplicaciones de vitrinas comerciales. Los equipos cuentan con serpentines de tuberías pequeñas que reducen la carga total de refrigerante, motores de eficiencia energética con clasificación IP67 con protección contra el polvo, agua y arena, además su diseño compacto maximiza el espacio disponible en los estantes. Los evaporadores se encuentran disponibles en Deshielo por Aire y Eléctrico, para aplicaciones de media y baja temperatura.
Características Evaporadora Slim-Temp ASLA:
Opcionales:
| Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A/B) | CFM | No. de Ventiladores |
| ASLA25048*DA | 4,800 | 5,100 | 950 | 2 |
| ASLA25061*DA | 6,100 | 6,500 | 1,000 | 2 |
| ASLA35073*DA | 7,300 | 7,700 | 1,425 | 3 |
| ASLA45098*DA | 9,800 | 10,700 | 1,900 | 4 |
| ASLA55122*DA | 12,200 | 13,300 | 2,375 | 5 |
| ASLA65158*DA | 15,800 | 17,300 | 2,850 | 6 |
| Modelo | CAP BTUH (R404A) | CAP BTUH (R407A/R448A/R449A/B) | CFM | No. de Ventiladores |
| ASLE25046DDA | 4,600 | 5,000 | 950 | 2 |
| ASLE25058DDA | 5,800 | 6,300 | 1,000 | 2 |
| ASLE35070DDA | 7,000 | 7,600 | 1,425 | 3 |
| ASLE45094DDA | 9,400 | 10,100 | 1,900 | 4 |
| ASLE55117DDA | 11,700 | 12,600 | 2,375 | 5 |
| ASLE65150DDA | 15,000 | 16,200 | 2,850 | 6 |
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Inscríbete en nuestros cursos de instalación y mantenimiento y adquiere las habilidades necesarias para dominar una de las tecnologías más avanzadas en control de clima.
Aprende de profesionales certificados y eleva tu carrera con conocimientos prácticos y actualizados.

