Modo
Capacidad
Voltaje
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Descripción:
Las unidades Midea Fan&Coil de media presión combinan las propiedades beneficiosas de un acondicionador de aire convencional con las propiedades de los sistemas de ventilación. Le permiten organizar el flujo de aire fresco hacia la habitación y no son visibles desde dentro, ya que están colocados en un falso techo o en una habitación separada.
Los acondicionadores de aire por conductos promedian el acondicionamiento de presión efectiva de grandes apartamentos, casas, oficinas, salas comerciales y restaurantes.
Características Midea Fan&Coil:
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | |
| MDV-D07T2VN1-DA5(At) | 7 kBtu/h | Heat Pump | 220V/1F/60Hz | |
| MDV-D09T2VN1-DA5(At) | 9 kBtu/h | Heat Pump | 220V/1F/60Hz | |
| MDV-D12T2VN1-DA5(At) | 12 kBtu/h | Heat Pump | 220V/1F/60Hz | |
| MDV-D15T2VN1-DA5(At) | 15 kBtu/h | Heat Pump | 220V/1F/60Hz | |
| MDV-D18T2VN1-DA5(At) | 19 kBtu/h | Heat Pump | 220V/1F/60Hz | |
| MDV-D24T2VN1-DA5(At) | 24 kBtu/h | Heat Pump | 220V/1F/60Hz | |
| MDV-D28T2VN1-DA5(At) | 27 kBtu/h | Heat Pump | 220V/1F/60Hz | |
| MDV-D32T2VN1-DA5(At) | 30 kBtu/h | Heat Pump | 220V/1F/60Hz | |
| MDV-D40T2VN1-DA5(At) | 38 kBtu/h | Heat Pump | 220V/1F/60Hz | |
| MDV-D48T2VN1-DA5(At) | 47 kBtu/h | Heat Pump | 220V/1F/60Hz |
Pagos y Seguridad
30 días para devoluciónes
Envíos Nacionales
Contacta con un asesor y convierte en uno de nuestros socios y descubre nuestros precios insuperables.
Inscríbete en nuestros cursos de instalación y mantenimiento y adquiere las habilidades necesarias para dominar una de las tecnologías más avanzadas en control de clima.
Aprende de profesionales certificados y eleva tu carrera con conocimientos prácticos y actualizados.

